Loa âm trần JBL Control 12C/T
Giới thiệu sản phẩm Loa âm trần JBL Control 12C/T
JBL Control 12C/T là dòng loa âm trần được mệnh danh ” bền bỉ với thời gian” một dòng loa vô cùng chất lượng không chỉ về độ bền sản phẩm mà chất lượng âm thanh của dòng loa JBL Control 12C/T này cũng thuộc TOP đầu trên phân khúc thị trường loa âm trần. Bên cạnh đấy loa âm trần JBL Control 12C/T lại có mức giá thành tương đối phải chăng đặc biệt với mức công suất lớn loa đã cung cấp âm thanh cho không gian căn phòng rộng rãi giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí. Chính vì vậy mà lựa chọn loa âm trần JBL Control 12C/T để lắp đặt thì hoàn toàn tuyệt vời.

Tính năng nổi bật của loa âm trần JBL Control 12C/T
Loa âm trần JBL Control 12C/T được thiết kế là dòng loa hai đường tiếng, kế thừa các ưu điểm của dòng loa thế hệ trước và được nâng thêm nhiều tính năng mới mang đến chất lượng cao. Đáp ứng dải tần số rộng 68Hz- 17Khz cho phép loa tái tạo từng dải tấn âm thanh đem đến chất âm chân thực, chính xác nhất.
Vách ngăn loa JBL Control 12C/T được làm bẳng chất liệu nhựa ABS đáp ứng tiêu chuẩn UL94-V0 và UL94-5VB chống lửa và chịu nhiệt tốt. Vỏ ngoài loa được sử dụng thép backcan chắc chắn có độ bền cao và giúp bảo vệ loa khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài.
Thông số kỹ thuật Loa âm trần JBL Control 12C/T
Mã sản phẩm | Control 12C/T |
Hãng sản xuất | JBL |
Dải tần số (- 10dB) | 68 Hz – 17 kHz |
Công suất | 40 Watts điện Chương trình liên tục 20 Watts tục ồn hồng |
Transformer Vòi | 15 W, 7.5 W, 3.8 W @ 70V and 100V (& 1.9 W @ 70V only) |
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 95 Hz – 15 kHz |
Độ nhạy | 84 dB |
Directivity Factor (Q) | 9.8 |
Directivity Index (DI) | 7.4 dB |
Đánh giá tối đa SPL | 97 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 103 dB peak |
Trở kháng danh định | 8 ohms (trong thiết lập 8Ω trực tiếp / bypass) |
Full cấp driver | 76 mm (3 inch) với nón polypropylene, vòm cao su butyl, Kapton ™ cuộn dây bằng giọng nói cũ, nhiệt độ cao cuộn dây bằng giọng nói, vòng khớp nối nhôm méo thấp và mở rộng HF |
Kết nối đầu vào | khóa kết nối 4-pin có thể tháo rời với thiết bị đầu cuối vít xuống. Max kích thước dây 12 AWG (2,5 mm2) |
Dây kết nối | Pin 1 = + In; Pin 2 = – In; Pin 3 = + Loop Thru; Pin 4 = – Loop Thru |
Điêu Strain | Căng cứu trợ cho hai loại cáp hoặc hai ống dẫn flex thông qua cơ chế kẹp cùng |
Nguyên vật liệu | ABS vách ngăn với UL94-V0 và UL94-5VB ngọn lửa giá lớp lửa. Mạ kẽm backcan thép |
Kích thước | 196 mm x 138 mm |
Đường kính Cutout trần | 170 mm |
Trần Dải | Lên đến 35 mm (1,4 in) với cổ chó tai. MTC-TCD trần dày chó tai có sẵn lên đến 55 mm (2,2 in) độ dày trần. |
Trọng lượng | 1.6 kg (3.5 lbs, one speaker) |
Phụ kiện kèm theo | C-ring tấm hỗ trợ ủng hộ, đường ray hỗ trợ 2 gạch (2 ft hoặc 600 nhịp ngói mm; tùy chọn mở rộng MTC-48TR sẵn cho lớn hơn 4 ft hoặc 1200 nhịp ngói mm), mẫu cutout, lá chắn sơn, khóa tháo lắp đa-pin , lưới tản nhiệt. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.